Acetaminophen (Tylenol) Dosing Chart
|
Infant Drops 80 mg/0.8 ml (only use provided dropper to dose med) |
Children's Suspension 160 mg/5ml |
Children's Chewable Tablets 80 mg each |
Junior Strength Chewable Tablets 160 mg each |
||
| Weight | Age | ||||
| 6-11 lbs | 0-3 months | 0.4 ml | |||
| 12-17 lbs | 4-11 months | 0.8 ml | 1/2 tsp | ||
| 18-23 lbs | 12-23 months | 1.2 ml | 3/4 tsp | ||
| 24-35 lbs | 2-3 yrs | 1.6 ml | 1 tsp | 2 tabs | |
| 36-47 lbs | 4-5 yrs | 1.5 tsp | 3 tabs | ||
| 48-59 lbs | 6-8 yrs | 2 tsp | 4 tabs | 2 tabs | |
| 60-71 lbs | 9-10 yrs | 2.5 tsp | 5 tabs | 2.5 tabs | |
| 72-95 lbs | 11 yrs | 3 tsp | 6 tabs | 3 tabs | |
| 96 lbs and over | 12 yrs | 4 tabs |
***Acetaminophen can be given every 4 hours as needed for symptom control***
Western New York Pediatrics